CCC - CoinMarketCap • USD
Historische Kurse
Nur Dividenden
Aktiensplits
Kapitalzuwachs
Täglich
Wöchentlich
Monatlich
Währung in USD
Datum | Öffnen | Max. | Tief | Schließen Um Splits berichtigter Schlusskurs. | Ber. Kurs Berichtigter Schlusskurs, nach Splits und Ausschüttungen von Dividenden und/oder Kapitalzuwächsen. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
26. Sept. 2024 | 2,8569 | 2,8596 | 2,7664 | 2,7924 | 2,7924 | 6.667.209 |
25. Sept. 2024 | 2,7349 | 2,8636 | 2,7028 | 2,8570 | 2,8570 | 8.904.973 |
24. Sept. 2024 | 2,6949 | 2,7424 | 2,6637 | 2,7349 | 2,7349 | 3.289.582 |
23. Sept. 2024 | 2,6564 | 2,7306 | 2,6232 | 2,6953 | 2,6953 | 3.918.786 |
22. Sept. 2024 | 2,6899 | 2,6900 | 2,6028 | 2,6564 | 2,6564 | 3.543.636 |
21. Sept. 2024 | 2,6784 | 2,7221 | 2,6144 | 2,6899 | 2,6899 | 6.659.562 |
20. Sept. 2024 | 2,6435 | 2,7755 | 2,6243 | 2,6749 | 2,6749 | 5.362.206 |
19. Sept. 2024 | 2,5956 | 2,6900 | 2,5956 | 2,6437 | 2,6437 | 4.376.877 |
18. Sept. 2024 | 2,5546 | 2,5870 | 2,4833 | 2,5597 | 2,5597 | 3.039.619 |
17. Sept. 2024 | 2,4997 | 2,5893 | 2,4790 | 2,5547 | 2,5547 | 2.918.552 |
16. Sept. 2024 | 2,5543 | 2,5878 | 2,4760 | 2,4829 | 2,4829 | 3.322.940 |
15. Sept. 2024 | 2,6560 | 2,6771 | 2,5691 | 2,5697 | 2,5697 | 2.619.953 |
14. Sept. 2024 | 2,6465 | 2,6763 | 2,6350 | 2,6562 | 2,6562 | 2.568.898 |
13. Sept. 2024 | 2,5880 | 2,6559 | 2,5681 | 2,6510 | 2,6510 | 3.680.638 |
12. Sept. 2024 | 2,5671 | 2,6059 | 2,5623 | 2,5880 | 2,5880 | 3.196.098 |
11. Sept. 2024 | 2,6377 | 2,6385 | 2,5300 | 2,5671 | 2,5671 | 3.800.760 |
10. Sept. 2024 | 2,6005 | 2,6377 | 2,5755 | 2,6377 | 2,6377 | 3.533.878 |
9. Sept. 2024 | 2,5597 | 2,6238 | 2,5403 | 2,6005 | 2,6005 | 4.794.885 |
8. Sept. 2024 | 2,5342 | 2,5838 | 2,5278 | 2,5597 | 2,5597 | 3.035.994 |
7. Sept. 2024 | 2,5386 | 2,5580 | 2,5089 | 2,5345 | 2,5345 | 2.665.025 |
6. Sept. 2024 | 2,5296 | 2,6179 | 2,4849 | 2,5386 | 2,5386 | 8.481.518 |
5. Sept. 2024 | 2,5956 | 2,6100 | 2,5162 | 2,5296 | 2,5296 | 3.213.196 |
4. Sept. 2024 | 2,5386 | 2,6395 | 2,4658 | 2,5956 | 2,5956 | 4.431.055 |
3. Sept. 2024 | 2,6357 | 2,6724 | 2,5386 | 2,5386 | 2,5386 | 5.648.416 |
2. Sept. 2024 | 2,5290 | 2,6476 | 2,5289 | 2,6410 | 2,6410 | 3.558.904 |
1. Sept. 2024 | 2,6205 | 2,6779 | 2,5142 | 2,5290 | 2,5290 | 6.339.972 |
31. Aug. 2024 | 2,6501 | 2,6626 | 2,5881 | 2,6205 | 2,6205 | 3.922.102 |
30. Aug. 2024 | 2,6157 | 2,7965 | 2,5425 | 2,6501 | 2,6501 | 13.065.042 |
29. Aug. 2024 | 2,6933 | 2,7344 | 2,5898 | 2,6157 | 2,6157 | 6.579.865 |
28. Aug. 2024 | 2,6054 | 2,9161 | 2,5419 | 2,6933 | 2,6933 | 17.782.800 |
27. Aug. 2024 | 2,7632 | 2,8402 | 2,5306 | 2,6054 | 2,6054 | 8.070.049 |
26. Aug. 2024 | 2,7180 | 2,8952 | 2,7019 | 2,7632 | 2,7632 | 16.319.442 |
25. Aug. 2024 | 2,8232 | 2,8352 | 2,6679 | 2,7180 | 2,7180 | 5.053.284 |
24. Aug. 2024 | 2,7607 | 2,9288 | 2,7190 | 2,8232 | 2,8232 | 8.278.396 |
23. Aug. 2024 | 2,5962 | 2,7622 | 2,5962 | 2,7602 | 2,7602 | 5.961.166 |
22. Aug. 2024 | 2,5832 | 2,6260 | 2,5461 | 2,5962 | 2,5962 | 3.307.318 |
21. Aug. 2024 | 2,5154 | 2,5990 | 2,5142 | 2,5832 | 2,5832 | 4.890.391 |
20. Aug. 2024 | 2,5057 | 2,5361 | 2,4893 | 2,5214 | 2,5214 | 4.284.542 |
19. Aug. 2024 | 2,4396 | 2,5330 | 2,4207 | 2,4911 | 2,4911 | 5.436.710 |
18. Aug. 2024 | 2,4507 | 2,4876 | 2,4322 | 2,4396 | 2,4396 | 4.237.522 |
17. Aug. 2024 | 2,4057 | 2,4614 | 2,3883 | 2,4465 | 2,4465 | 3.081.406 |
16. Aug. 2024 | 2,4037 | 2,4658 | 2,3645 | 2,4112 | 2,4112 | 3.880.332 |
15. Aug. 2024 | 2,5121 | 2,6220 | 2,3786 | 2,3940 | 2,3940 | 9.687.281 |
14. Aug. 2024 | 2,5509 | 2,5680 | 2,4906 | 2,5121 | 2,5121 | 3.861.622 |
13. Aug. 2024 | 2,5687 | 2,5688 | 2,5128 | 2,5509 | 2,5509 | 3.947.864 |
12. Aug. 2024 | 2,5235 | 2,5726 | 2,4772 | 2,5687 | 2,5687 | 7.271.241 |
11. Aug. 2024 | 2,5945 | 2,6577 | 2,5069 | 2,5227 | 2,5227 | 11.606.316 |
10. Aug. 2024 | 2,5744 | 2,6274 | 2,5366 | 2,5945 | 2,5945 | 4.370.999 |
9. Aug. 2024 | 2,5432 | 2,5859 | 2,5027 | 2,5743 | 2,5743 | 5.159.173 |
8. Aug. 2024 | 2,3424 | 2,5554 | 2,3370 | 2,5473 | 2,5473 | 7.947.948 |
7. Aug. 2024 | 2,4066 | 2,5017 | 2,2750 | 2,3427 | 2,3427 | 5.220.061 |
6. Aug. 2024 | 2,3030 | 2,4577 | 2,3016 | 2,4091 | 2,4091 | 5.824.659 |
5. Aug. 2024 | 2,5040 | 2,5190 | 2,1514 | 2,3030 | 2,3030 | 9.567.628 |
4. Aug. 2024 | 2,5843 | 2,7274 | 2,4512 | 2,5356 | 2,5356 | 5.161.273 |
3. Aug. 2024 | 2,7582 | 2,8414 | 2,5347 | 2,5838 | 2,5838 | 6.018.883 |
2. Aug. 2024 | 2,9438 | 2,9615 | 2,7290 | 2,7582 | 2,7582 | 6.600.525 |
1. Aug. 2024 | 2,9570 | 3,0971 | 2,7956 | 2,9502 | 2,9502 | 13.787.719 |
31. Juli 2024 | 3,0382 | 3,0578 | 2,9471 | 2,9568 | 2,9568 | 9.834.895 |
30. Juli 2024 | 2,9535 | 3,2243 | 2,9303 | 3,0382 | 3,0382 | 21.881.652 |
29. Juli 2024 | 3,0163 | 3,0601 | 2,9327 | 2,9535 | 2,9535 | 7.504.543 |
28. Juli 2024 | 2,9261 | 3,1948 | 2,8955 | 3,0163 | 3,0163 | 23.197.778 |
27. Juli 2024 | 2,9602 | 2,9824 | 2,8804 | 2,9258 | 2,9258 | 5.526.673 |
26. Juli 2024 | 2,8723 | 3,0018 | 2,8667 | 2,9602 | 2,9602 | 8.774.650 |
25. Juli 2024 | 2,7663 | 3,0976 | 2,6460 | 2,8722 | 2,8722 | 20.338.887 |
24. Juli 2024 | 2,8674 | 2,9442 | 2,7498 | 2,7664 | 2,7664 | 4.710.452 |
23. Juli 2024 | 3,1256 | 3,1587 | 2,8384 | 2,8675 | 2,8675 | 8.550.173 |
22. Juli 2024 | 3,0373 | 3,2703 | 2,9715 | 3,1263 | 3,1263 | 22.273.596 |
21. Juli 2024 | 2,8328 | 3,2669 | 2,8292 | 3,0794 | 3,0794 | 38.830.948 |
20. Juli 2024 | 2,8453 | 2,8884 | 2,8085 | 2,8327 | 2,8327 | 3.938.339 |
19. Juli 2024 | 2,8004 | 2,8823 | 2,7270 | 2,8450 | 2,8450 | 5.136.160 |
18. Juli 2024 | 2,8389 | 2,8836 | 2,7484 | 2,8004 | 2,8004 | 4.819.233 |
17. Juli 2024 | 2,8271 | 2,9287 | 2,8121 | 2,8390 | 2,8390 | 7.106.417 |
16. Juli 2024 | 2,8205 | 2,8450 | 2,7303 | 2,8269 | 2,8269 | 7.125.265 |
15. Juli 2024 | 2,7155 | 2,8206 | 2,7149 | 2,8204 | 2,8204 | 8.003.217 |
14. Juli 2024 | 2,6905 | 2,7480 | 2,6790 | 2,7156 | 2,7156 | 5.833.847 |
13. Juli 2024 | 2,6534 | 2,7176 | 2,6413 | 2,6904 | 2,6904 | 4.194.003 |
12. Juli 2024 | 2,6204 | 2,6633 | 2,5787 | 2,6532 | 2,6532 | 4.794.646 |
11. Juli 2024 | 2,6529 | 2,8234 | 2,6166 | 2,6203 | 2,6203 | 10.127.535 |
10. Juli 2024 | 2,6221 | 2,6635 | 2,6046 | 2,6528 | 2,6528 | 4.243.272 |
9. Juli 2024 | 2,6045 | 2,6338 | 2,5710 | 2,6221 | 2,6221 | 5.569.921 |
8. Juli 2024 | 2,4479 | 2,8286 | 2,3966 | 2,6049 | 2,6049 | 15.345.443 |
7. Juli 2024 | 2,6757 | 2,6759 | 2,4415 | 2,4477 | 2,4477 | 3.978.135 |
6. Juli 2024 | 2,5439 | 2,6886 | 2,4959 | 2,6757 | 2,6757 | 3.775.346 |
5. Juli 2024 | 2,5561 | 2,5682 | 2,1792 | 2,5436 | 2,5436 | 7.958.899 |
4. Juli 2024 | 2,8688 | 2,8846 | 2,5561 | 2,5561 | 2,5561 | 5.732.458 |
3. Juli 2024 | 2,9945 | 3,0940 | 2,8650 | 2,8689 | 2,8689 | 8.238.543 |
2. Juli 2024 | 3,0349 | 3,0793 | 2,9543 | 2,9944 | 2,9944 | 5.918.791 |
1. Juli 2024 | 3,0973 | 3,1322 | 3,0316 | 3,0352 | 3,0352 | 4.955.324 |
30. Juni 2024 | 3,0470 | 3,1133 | 2,9546 | 3,0967 | 3,0967 | 4.693.072 |
29. Juni 2024 | 3,1568 | 3,1819 | 3,0451 | 3,0467 | 3,0467 | 4.292.162 |
28. Juni 2024 | 3,1494 | 3,2639 | 3,0994 | 3,1576 | 3,1576 | 10.221.995 |
27. Juni 2024 | 3,1472 | 3,2086 | 3,0703 | 3,1499 | 3,1499 | 8.401.444 |
26. Juni 2024 | 3,0698 | 3,3924 | 3,0528 | 3,1475 | 3,1475 | 18.726.593 |
25. Juni 2024 | 3,0436 | 3,1327 | 2,9811 | 3,0702 | 3,0702 | 5.063.368 |
24. Juni 2024 | 2,9860 | 3,0496 | 2,8324 | 3,0437 | 3,0437 | 8.955.966 |
23. Juni 2024 | 3,1986 | 3,3007 | 2,9818 | 2,9863 | 2,9863 | 7.848.628 |
22. Juni 2024 | 3,2425 | 3,3008 | 3,1461 | 3,1980 | 3,1980 | 5.401.340 |
21. Juni 2024 | 3,1562 | 3,4513 | 3,1166 | 3,2423 | 3,2423 | 17.912.371 |
20. Juni 2024 | 3,1883 | 3,3062 | 3,0645 | 3,1562 | 3,1562 | 7.188.831 |
19. Juni 2024 | 3,2702 | 3,3552 | 3,1647 | 3,1883 | 3,1883 | 4.932.396 |
18. Juni 2024 | 3,7271 | 3,7285 | 3,1307 | 3,2702 | 3,2702 | 10.381.504 |
17. Juni 2024 | 4,4507 | 4,4560 | 3,5889 | 3,7267 | 3,7267 | 18.244.781 |
16. Juni 2024 | 4,5902 | 4,6900 | 4,4093 | 4,4509 | 4,4509 | 10.476.003 |
15. Juni 2024 | 4,4646 | 4,7617 | 4,2350 | 4,5903 | 4,5903 | 19.051.961 |
14. Juni 2024 | 4,5629 | 5,1047 | 4,4599 | 4,4662 | 4,4662 | 35.821.822 |
13. Juni 2024 | 4,7127 | 4,7127 | 4,3877 | 4,5630 | 4,5630 | 6.476.104 |
12. Juni 2024 | 4,6627 | 4,8954 | 4,5986 | 4,7128 | 4,7128 | 6.489.787 |
11. Juni 2024 | 5,1594 | 5,1659 | 4,6089 | 4,6627 | 4,6627 | 10.567.183 |
10. Juni 2024 | 5,7826 | 5,7826 | 5,1564 | 5,1591 | 5,1591 | 11.194.732 |
9. Juni 2024 | 5,3308 | 5,9101 | 5,3075 | 5,7826 | 5,7826 | 11.082.226 |
8. Juni 2024 | 5,8726 | 5,9212 | 5,2393 | 5,3308 | 5,3308 | 8.970.508 |
7. Juni 2024 | 6,3825 | 6,4099 | 5,5776 | 5,8731 | 5,8731 | 8.813.857 |
6. Juni 2024 | 6,1710 | 6,7086 | 6,1709 | 6,4212 | 6,4212 | 13.471.872 |
5. Juni 2024 | 6,2892 | 6,3640 | 6,1731 | 6,2069 | 6,2069 | 7.504.207 |
4. Juni 2024 | 6,0562 | 6,4650 | 5,9950 | 6,2221 | 6,2221 | 9.801.036 |
3. Juni 2024 | 6,4667 | 6,5274 | 6,0470 | 6,1122 | 6,1122 | 9.292.611 |
2. Juni 2024 | 6,7662 | 6,8518 | 6,4445 | 6,4713 | 6,4713 | 6.895.952 |
1. Juni 2024 | 6,7442 | 6,9367 | 6,6725 | 6,8210 | 6,8210 | 4.794.676 |
31. Mai 2024 | 6,8084 | 6,8449 | 6,5774 | 6,7450 | 6,7450 | 5.750.546 |
30. Mai 2024 | 6,9800 | 7,3582 | 6,7769 | 6,7963 | 6,7963 | 8.855.038 |
29. Mai 2024 | 7,0795 | 7,3971 | 6,7876 | 7,0131 | 7,0131 | 13.124.323 |
28. Mai 2024 | 6,5741 | 7,2183 | 6,3201 | 7,0897 | 7,0897 | 21.388.003 |
27. Mai 2024 | 6,6118 | 6,8208 | 6,5318 | 6,6532 | 6,6532 | 9.559.838 |
26. Mai 2024 | 7,1605 | 7,5530 | 6,5706 | 6,6610 | 6,6610 | 29.794.648 |
25. Mai 2024 | 6,0455 | 7,6173 | 6,0455 | 7,0770 | 7,0770 | 46.983.428 |
24. Mai 2024 | 5,9675 | 6,0971 | 5,9092 | 6,0452 | 6,0452 | 4.911.826 |
23. Mai 2024 | 5,9314 | 6,1282 | 5,8682 | 6,0535 | 6,0535 | 7.502.460 |
22. Mai 2024 | 6,0585 | 6,0784 | 5,8781 | 5,9331 | 5,9331 | 4.972.608 |
21. Mai 2024 | 6,1190 | 6,1807 | 6,0428 | 6,0585 | 6,0585 | 5.980.509 |
20. Mai 2024 | 5,8513 | 6,1412 | 5,7603 | 6,1190 | 6,1190 | 6.238.830 |
19. Mai 2024 | 6,1136 | 6,1336 | 5,8453 | 5,8600 | 5,8600 | 5.124.593 |
18. Mai 2024 | 6,0714 | 6,1936 | 6,0279 | 6,1199 | 6,1199 | 4.233.154 |
17. Mai 2024 | 6,0316 | 6,1435 | 5,9738 | 6,0899 | 6,0899 | 5.393.837 |
16. Mai 2024 | 6,1056 | 6,2213 | 5,8279 | 6,0123 | 6,0123 | 5.639.028 |
15. Mai 2024 | 5,7941 | 6,1351 | 5,7776 | 6,1085 | 6,1085 | 7.031.390 |
14. Mai 2024 | 5,8804 | 6,0514 | 5,7615 | 5,7945 | 5,7945 | 10.482.719 |
13. Mai 2024 | 6,0084 | 6,1516 | 5,7493 | 5,8890 | 5,8890 | 9.324.112 |
12. Mai 2024 | 5,9497 | 6,0558 | 5,9255 | 5,9884 | 5,9884 | 5.608.931 |
11. Mai 2024 | 6,3355 | 6,3820 | 5,8940 | 5,9865 | 5,9865 | 18.020.997 |
10. Mai 2024 | 6,0586 | 6,8251 | 5,8539 | 6,3399 | 6,3399 | 30.546.954 |
9. Mai 2024 | 5,8549 | 6,2119 | 5,6656 | 6,0584 | 6,0584 | 8.156.578 |
8. Mai 2024 | 6,0929 | 6,1101 | 5,7567 | 5,8549 | 5,8549 | 5.779.744 |
7. Mai 2024 | 6,1692 | 6,3217 | 6,1664 | 6,2121 | 6,2121 | 5.197.877 |
6. Mai 2024 | 6,3695 | 6,4257 | 6,1567 | 6,1692 | 6,1692 | 6.369.266 |
5. Mai 2024 | 6,3901 | 6,5393 | 6,2324 | 6,3731 | 6,3731 | 11.703.324 |
4. Mai 2024 | 6,1180 | 6,5522 | 6,0665 | 6,4718 | 6,4718 | 9.062.047 |
3. Mai 2024 | 5,9364 | 6,1484 | 5,8396 | 6,1483 | 6,1483 | 6.304.384 |
2. Mai 2024 | 5,7977 | 5,9953 | 5,6093 | 5,9615 | 5,9615 | 6.591.957 |
1. Mai 2024 | 5,8989 | 6,0235 | 5,4162 | 5,7977 | 5,7977 | 7.827.499 |
30. Apr. 2024 | 6,4616 | 6,5328 | 5,5928 | 5,8989 | 5,8989 | 8.922.146 |
29. Apr. 2024 | 6,3421 | 6,7701 | 6,2143 | 6,4617 | 6,4617 | 14.372.349 |
28. Apr. 2024 | 6,4316 | 6,5180 | 6,3233 | 6,3421 | 6,3421 | 4.616.156 |
27. Apr. 2024 | 6,6447 | 6,7689 | 6,3019 | 6,4309 | 6,4309 | 7.366.062 |
26. Apr. 2024 | 6,5366 | 6,7503 | 6,3381 | 6,6769 | 6,6769 | 8.814.297 |
25. Apr. 2024 | 6,4916 | 7,3278 | 6,4727 | 6,5366 | 6,5366 | 24.861.867 |
24. Apr. 2024 | 6,4347 | 6,5721 | 6,2805 | 6,5227 | 6,5227 | 8.939.235 |
23. Apr. 2024 | 6,3309 | 6,9058 | 6,3171 | 6,4531 | 6,4531 | 15.010.642 |
22. Apr. 2024 | 6,1899 | 6,5070 | 6,1893 | 6,3309 | 6,3309 | 9.040.872 |
21. Apr. 2024 | 6,2386 | 6,3193 | 5,9775 | 6,1854 | 6,1854 | 8.105.643 |
20. Apr. 2024 | 5,8909 | 6,3005 | 5,8622 | 6,1898 | 6,1898 | 8.365.163 |
19. Apr. 2024 | 5,9613 | 6,1296 | 5,5466 | 5,8909 | 5,8909 | 11.584.957 |
18. Apr. 2024 | 6,2207 | 6,4935 | 5,8446 | 5,9931 | 5,9931 | 14.816.257 |
17. Apr. 2024 | 6,3529 | 7,4662 | 6,0447 | 6,2135 | 6,2135 | 45.437.872 |
16. Apr. 2024 | 5,1646 | 7,3337 | 4,9624 | 6,3347 | 6,3347 | 59.864.068 |
15. Apr. 2024 | 5,3455 | 5,4728 | 4,9769 | 5,1859 | 5,1859 | 9.284.774 |
14. Apr. 2024 | 4,8192 | 5,4947 | 4,6413 | 5,2899 | 5,2899 | 14.947.735 |
13. Apr. 2024 | 5,1631 | 5,8676 | 4,3321 | 4,8203 | 4,8203 | 14.990.027 |
12. Apr. 2024 | 6,8604 | 6,9455 | 5,1044 | 5,2240 | 5,2240 | 11.346.901 |
11. Apr. 2024 | 7,1124 | 7,2598 | 6,7849 | 6,8604 | 6,8604 | 6.386.641 |
10. Apr. 2024 | 7,0021 | 7,5380 | 6,7796 | 7,1131 | 7,1131 | 12.356.340 |
9. Apr. 2024 | 7,4665 | 7,5688 | 6,9033 | 7,0411 | 7,0411 | 7.724.398 |
8. Apr. 2024 | 7,5139 | 7,6200 | 7,3845 | 7,4794 | 7,4794 | 6.866.022 |
7. Apr. 2024 | 7,4004 | 7,6123 | 7,3521 | 7,5139 | 7,5139 | 7.075.233 |
6. Apr. 2024 | 7,5319 | 7,7233 | 7,3411 | 7,4000 | 7,4000 | 6.004.941 |
5. Apr. 2024 | 7,4878 | 7,6897 | 7,2452 | 7,5328 | 7,5328 | 9.773.954 |
4. Apr. 2024 | 7,7230 | 8,1447 | 7,4231 | 7,4888 | 7,4888 | 18.268.315 |
3. Apr. 2024 | 7,5998 | 7,9624 | 7,2319 | 7,7238 | 7,7238 | 12.747.982 |
2. Apr. 2024 | 7,8153 | 8,0540 | 7,5732 | 7,5990 | 7,5990 | 16.484.663 |
1. Apr. 2024 | 7,9854 | 8,1491 | 7,5948 | 7,8175 | 7,8175 | 11.873.500 |
31. März 2024 | 7,6914 | 8,0090 | 7,6796 | 7,9848 | 7,9848 | 6.419.575 |
30. März 2024 | 7,8183 | 8,0520 | 7,6509 | 7,6919 | 7,6919 | 6.948.915 |
29. März 2024 | 7,8065 | 7,8342 | 7,5994 | 7,7523 | 7,7523 | 7.626.809 |
28. März 2024 | 7,6181 | 7,9112 | 7,6026 | 7,8067 | 7,8067 | 8.517.061 |
27. März 2024 | 8,1954 | 8,2911 | 7,5560 | 7,6203 | 7,6203 | 10.335.039 |
26. März 2024 | 8,1872 | 8,3866 | 7,9831 | 8,1956 | 8,1956 | 8.863.279 |
25. März 2024 | 8,1632 | 8,3191 | 7,9857 | 8,1872 | 8,1872 | 12.179.659 |
24. März 2024 | 7,8816 | 8,1636 | 7,7879 | 8,1636 | 8,1636 | 7.138.232 |
23. März 2024 | 7,9406 | 8,2521 | 7,8561 | 7,8814 | 7,8814 | 11.350.831 |
22. März 2024 | 7,7098 | 8,2691 | 7,5451 | 7,9535 | 7,9535 | 24.005.040 |
21. März 2024 | 7,8316 | 7,9236 | 7,4040 | 7,7096 | 7,7096 | 11.316.345 |
20. März 2024 | 6,9300 | 8,3955 | 6,9267 | 7,8322 | 7,8322 | 30.342.323 |
19. März 2024 | 7,5385 | 7,6534 | 6,5759 | 6,9299 | 6,9299 | 17.179.617 |
18. März 2024 | 8,0560 | 8,5717 | 7,4495 | 7,5021 | 7,5021 | 15.648.903 |
17. März 2024 | 8,0099 | 8,3088 | 7,5062 | 8,1404 | 8,1404 | 13.552.475 |
16. März 2024 | 8,7446 | 8,9566 | 7,9061 | 8,0114 | 8,0114 | 16.572.052 |
15. März 2024 | 8,6963 | 9,6547 | 8,5438 | 8,7446 | 8,7446 | 48.109.284 |
14. März 2024 | 8,3996 | 8,8443 | 8,1520 | 8,6964 | 8,6964 | 22.745.386 |
13. März 2024 | 8,0738 | 8,8046 | 7,9872 | 8,4001 | 8,4001 | 21.233.336 |
12. März 2024 | 8,3676 | 8,3744 | 7,7446 | 8,0738 | 8,0738 | 14.938.851 |
11. März 2024 | 7,8248 | 9,0342 | 7,5428 | 8,3676 | 8,3676 | 29.041.515 |
10. März 2024 | 8,1326 | 8,1508 | 7,5617 | 7,8235 | 7,8235 | 15.146.286 |
9. März 2024 | 8,0513 | 8,4341 | 7,7756 | 8,1305 | 8,1305 | 25.487.383 |
8. März 2024 | 6,7591 | 9,7589 | 6,6891 | 8,0511 | 8,0511 | 119.314.761 |
7. März 2024 | 6,8038 | 6,9874 | 6,5927 | 6,7592 | 6,7592 | 10.025.323 |
6. März 2024 | 6,5665 | 6,8694 | 6,3652 | 6,8038 | 6,8038 | 13.849.428 |
5. März 2024 | 7,0542 | 7,0542 | 6,2129 | 6,5665 | 6,5665 | 20.723.696 |
4. März 2024 | 6,6159 | 7,2864 | 6,4678 | 7,0525 | 7,0525 | 20.868.752 |
3. März 2024 | 6,8260 | 7,1465 | 6,5450 | 6,6158 | 6,6158 | 13.466.278 |
2. März 2024 | 6,6441 | 7,2097 | 6,4527 | 6,8265 | 6,8265 | 18.757.548 |
1. März 2024 | 6,2398 | 6,6950 | 6,1952 | 6,6458 | 6,6458 | 19.271.911 |
29. Feb. 2024 | 6,0479 | 6,4229 | 5,9748 | 6,2390 | 6,2390 | 13.006.671 |
28. Feb. 2024 | 6,2474 | 6,3109 | 5,8521 | 6,0463 | 6,0463 | 12.935.529 |
27. Feb. 2024 | 6,0964 | 6,4232 | 6,0132 | 6,2477 | 6,2477 | 13.611.338 |
26. Feb. 2024 | 6,4058 | 6,4058 | 5,9125 | 6,0964 | 6,0964 | 14.091.512 |
25. Feb. 2024 | 5,7788 | 6,6354 | 5,7278 | 6,4064 | 6,4064 | 27.093.846 |
24. Feb. 2024 | 5,7833 | 5,8863 | 5,6628 | 5,7788 | 5,7788 | 7.029.403 |
23. Feb. 2024 | 5,7682 | 5,9511 | 5,6896 | 5,7832 | 5,7832 | 8.882.028 |
22. Feb. 2024 | 5,7623 | 6,0316 | 5,6573 | 5,7684 | 5,7684 | 11.958.068 |
21. Feb. 2024 | 5,9550 | 6,2516 | 5,6485 | 5,7612 | 5,7612 | 19.510.366 |
20. Feb. 2024 | 5,7025 | 6,1004 | 5,4853 | 5,9550 | 5,9550 | 29.572.816 |
19. Feb. 2024 | 6,0133 | 6,1610 | 5,5780 | 5,7025 | 5,7025 | 21.077.067 |
18. Feb. 2024 | 6,0289 | 6,2413 | 5,8009 | 6,0141 | 6,0141 | 25.653.854 |
17. Feb. 2024 | 5,4377 | 7,3073 | 5,4311 | 6,0291 | 6,0291 | 131.246.733 |
16. Feb. 2024 | 4,6690 | 5,8032 | 4,5672 | 5,4404 | 5,4404 | 52.148.628 |
15. Feb. 2024 | 4,4922 | 4,7762 | 4,4789 | 4,6684 | 4,6684 | 8.125.519 |
14. Feb. 2024 | 4,4590 | 4,5419 | 4,4245 | 4,4919 | 4,4919 | 5.527.871 |
13. Feb. 2024 | 4,4865 | 4,5585 | 4,4103 | 4,4565 | 4,4565 | 5.254.705 |
12. Feb. 2024 | 4,4017 | 4,5746 | 4,3972 | 4,4865 | 4,4865 | 6.696.690 |
11. Feb. 2024 | 4,3069 | 4,6469 | 4,3059 | 4,4017 | 4,4017 | 9.226.057 |
10. Feb. 2024 | 4,3221 | 4,3957 | 4,2818 | 4,3070 | 4,3070 | 4.282.001 |
9. Feb. 2024 | 4,2351 | 4,3300 | 4,2323 | 4,3220 | 4,3220 | 4.269.908 |
8. Feb. 2024 | 4,2916 | 4,3138 | 4,2317 | 4,2352 | 4,2352 | 4.061.953 |
7. Feb. 2024 | 4,2526 | 4,2965 | 4,2001 | 4,2909 | 4,2909 | 3.914.347 |
6. Feb. 2024 | 4,2028 | 4,3645 | 4,1929 | 4,2526 | 4,2526 | 4.755.565 |
5. Feb. 2024 | 4,1879 | 4,3349 | 4,1590 | 4,2029 | 4,2029 | 3.885.769 |
4. Feb. 2024 | 4,3917 | 4,4588 | 4,1857 | 4,1878 | 4,1878 | 4.968.065 |
3. Feb. 2024 | 4,3344 | 4,4558 | 4,3175 | 4,3919 | 4,3919 | 5.466.076 |
2. Feb. 2024 | 4,5045 | 4,5506 | 4,3123 | 4,3343 | 4,3343 | 6.225.804 |
1. Feb. 2024 | 4,2281 | 4,6563 | 4,1330 | 4,5045 | 4,5045 | 19.701.098 |
31. Jan. 2024 | 4,5991 | 4,6062 | 4,1131 | 4,2277 | 4,2277 | 9.663.581 |
30. Jan. 2024 | 4,6363 | 4,7923 | 4,5634 | 4,5999 | 4,5999 | 10.613.190 |
29. Jan. 2024 | 4,6022 | 4,7114 | 4,5445 | 4,6363 | 4,6363 | 7.799.278 |
28. Jan. 2024 | 4,7563 | 4,9349 | 4,5199 | 4,6022 | 4,6022 | 11.769.327 |
27. Jan. 2024 | 4,9339 | 4,9899 | 4,6704 | 4,7556 | 4,7556 | 14.259.543 |
26. Jan. 2024 | 4,8088 | 5,4369 | 4,7795 | 4,9339 | 4,9339 | 27.393.743 |
25. Jan. 2024 | 4,6271 | 4,9403 | 4,5616 | 4,8091 | 4,8091 | 19.306.512 |
24. Jan. 2024 | 4,7279 | 4,8772 | 4,5298 | 4,6271 | 4,6271 | 11.454.170 |
23. Jan. 2024 | 4,6633 | 5,1842 | 4,4835 | 4,7276 | 4,7276 | 40.295.349 |
22. Jan. 2024 | 4,6753 | 4,8861 | 4,4120 | 4,6633 | 4,6633 | 20.783.753 |
21. Jan. 2024 | 4,9131 | 5,4157 | 4,6554 | 4,6742 | 4,6742 | 47.725.581 |
20. Jan. 2024 | 4,4105 | 5,4478 | 4,1440 | 4,9145 | 4,9145 | 62.159.692 |
19. Jan. 2024 | 4,9248 | 5,1073 | 4,3038 | 4,4106 | 4,4106 | 42.117.314 |
18. Jan. 2024 | 4,9257 | 5,8202 | 4,6818 | 4,9248 | 4,9248 | 107.242.677 |
